-
Прайс-лист на монтаж труб и стояков водоснабжения
- Прайс-лист на монтаж разводки труб и стояков канализации
- Прайс-лист на монтаж разводки труб и стояков отопления
- Прайс-лист на монтаж радиаторов отопления
- Прайс-лист на монтаж полотенцесушителей
- Прайс-лист на монтаж тёплого пола
- Прайс-лист на установку водонагревателей
- Прайс-лист на установку ванны, джакузи
- Прайс-лист на установку душевой кабины
- Прайс-лист на установку унитазов, инсталляции
- Прайс-лист на установку раковин
- Прайс-лист на установку мойки
- Прайс-лист на установку смесителей
- Прайс-лист на установку фильтров очистки воды
- Прайс-лист на установку системы защиты от протечек воды
Прайс-лист на монтаж труб и стояков водоснабжения:
№ |
Наименование работ: | Ед. измер.: | Цена: |
---|---|---|---|
1.1 | Замена стояка ГВС | ХВС без полотенцесушителя, без материала | 1 этаж | 3500 |
1.2 | Замена стояка ГВС | ХВС с полотенцесушителем, без материала | 1 этаж | 4500 |
1.3 | Демонтаж труб водоснабжения (Д=1/2) | п.м. | 100 |
1.3 | Демонтаж труб водоснабжения (Д=3/4) | п.м. | 150 |
1.3 | Демонтаж труб водоснабжения (Д=1") | п.м. | 250 |
1.4 | Разводка труб водоснабжения (полипропилен Д=20). | точка | 900 |
1.5 | Прокладка труб водоснабжения (полипропилен Д=20). | п.м. | 150 |
1.5 | Прокладка труб водоснабжения (полипропилен Д=25). | п.м. | 200 |
1.5 | Прокладка труб водоснабжения (полипропилен Д=32). | п.м. | 300 |
1.6 | Монтаж и подключение гребёнки на ГВС, ХВС | выход | 350 |
1.7 | Монтаж насосной станции | шт. | 2700 |
1.8 | Монтаж погружного насоса | п.м. | 200 |
1.9 | Монтаж гидроаккумулятора | шт. | 2100 |
1.10 | Монтаж реле давления | шт. | 1800 |
1.11 | Монтаж датчика уровня воды | шт. | 2000 |
1.12 | Установка пульта управления и защиты погружного насоса | шт. | 2500 |
1.13 | Нарезка резьбы (D = 1/2) | шт. | 350 |
1.14 | Нарезка резьбы (D = 3/4) | шт. | 500 |
1.15 | Нарезка резьбы (D = 1") | шт. | 750 |
1.16 | Установка шарового крана (D = 1/2) | шт. | 350 |
1.17 | Установка шарового крана (D = 3/4) | шт. | 500 |
1.18 | Установка шарового крана (D = 1") | шт. | 750 |
1.19 | Штроба по штукатурке и гипсу 5/2 см. | п.м. | 200 |
1.20 | Штроба по кирпичу 5/2 см. | п.м. | 250 |
1.21 | Штроба по бетону, монолиту 5/2 см. | п.м. | 600 |
1.22 | Бурение отверстий под трубы (D-20, 25) | шт. | 250 |
1.23 | Вынос демонтированных труб и технического мусора | 500 |
Прайс-лист на монтаж разводки труб и стояков канализации:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
---|---|---|---|
2.1 | Разводка труб канализации | точка | 750 |
2.2 | Прокладка канализационной трубы лежак D = 50 мм. | п.м. | 150 |
2.3 | Демонтаж канализационной трубы трубы лежак D = 50 мм. | п.м. | 250 |
2.4 | Замена канализационного стояка D = 110 мм. (демонтаж / монтаж) | 1 этаж | 7000 |
2.5 | Замена канализационного фанового тройника (демонтаж / монтаж) | шт. | 2500 |
2.6 | Штробление стен для монтажа канализации (Д=50) бетон, монолит 5/5 см. | п.м. | 800 |
2.7 | Прочистка засора | шт. | от 1000 |
2.8 | Установка трапа | шт. | 900 |
2.9 | Установка дренажного насоса | шт. | 2500 |
Прайс-лист на монтаж разводки труб и стояков отопления:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
---|---|---|---|
3.1 | Демонтаж труб отопления (Д=1/2) | п.м. | 100 |
3.2 | Демонтаж труб отопления (Д=3/4) | п.м. | 150 |
3.3 | Демонтаж труб отопления (Д=1") | п.м. | 250 |
3.4 | Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø20 мм | см. | 3 |
3.5 | Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø20 мм | см. | 4 |
3.6 | Сквозное сверление стены в бетоне до Ø20 мм | см. | 8 |
3.7 | Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø32 мм | см. | 4 |
3.8 | Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø32 мм | см. | 6 |
3.9 | Сквозное сверление стены в бетоне до Ø32 мм | см. | 11 |
3.10 | Прокладка труб отопления (полипропилен Д=20) | п.м. | 150 |
3.11 | Прокладка труб отопления (полипропилен Д=25) | п.м | 200 |
3.12 | Прокладка труб отопления (полипропилен Д=32) | п.м. | 300 |
3.13 | Нарезка резьбы (D = 1/2) | шт. | 350 |
3.14 | Нарезка резьбы (D = 3/4) | шт. | 500 |
3.15 | Нарезка резьбы (D = 1") | шт. | 750 |
3.14 | Установка шарового крана (D = 1/2) | шт. | 350 |
3.15 | Установка шарового крана (D = 3/4) | шт. | 500 |
3.16 | Установка шарового крана (D = 1") | шт. | 750 |
3.17 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 600 |
3.18 | Монтаж радиатора отопления (подводка полипропиленом) | 1 шт. | 2800 |
3.19 | Монтаж радиатора отопления (подводка полипропиленом) | более 2 шт. | 2400 |
3.20 | Монтаж радиатора отопления (подводка железом) | 1 шт. | 3900 |
3.21 | Монтаж радиатора отопления (подводка железом) | более 2 шт. | 3400 |
3.22 | Демонтаж/монтаж радиатора на готовую подводку (без переделки) | шт. | 1500 |
3.23 | Монтаж отопительного прибора нестандартного, Чугунные радиато ножках, радиаторы нестандартных размеров, радиаторы-скамейки |
шт. | 4400 |
|
|||
3.24 | Монтаж электрического теплого пола (на готовую поверхность) | кв.м. | 500 |
3.25 | Монтаж водяного теплого пола (трубами REHAU, на готовую поверхность) | кв.м. | 700 |
3.26 | Монтаж терморегулятора | шт. | 500 |
3.27 | Монтаж распределительного коллектора для водяного теплого пола | шт. | от 1000 |
3.28 | Монтаж шкафа для коллекторов (настенный) | шт. | 1500 |
3.29 | Монтаж шкафа для коллекторов (скрытый) | шт. | от 2500 |
3.30 | Настил термоэкрана (теплофол, на готовую стяжку) | кв.м | 200 |
3.31 | Монтаж крепежной шины для труб | п.м. | 100 |
3.32 | Монтаж мата с фиксаторами для труб | кв.м. | 200 |
|
|||
3.33 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 450 |
3.34 | Монтаж полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1500 |
3.35 | Монтаж перемычки, 2-х шаровых кранов и полотенцесушителя (подводка полипропиленом) | шт. | 3000 |
|
|||
3.36 | Монтаж настенного котла (одноконтурный). Ус дымоходу, подключение к системе отопления. |
шт. | 12500 |
3.37 | Монтаж настенного котла (двухконтурный). Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления. |
шт. | 15000 |
3.38 | Монтаж напольного газового котла до 60 кВт | шт. | 18000 |
3.39 | Монтаж напольного газового котла до140 кВт | шт. | 25000 |
3.40 | Монтаж бойлера прямого или косвенного нагрева до 300л. | шт. | 5500 |
3.41 | Монтаж бойлера прямого или косвенного нагрева свыше 300л. | шт. | 8500 |
3.42 | Монтаж дымохода диаметром до 140 мм. | м.п. | 1500 |
3.43 | Монтаж дымохода диаметром свыше 140мм. | м.п. | 2100 |
3.44 | Монтаж группы безопасности котла | шт. | 1800 |
3.45 | Монтаж расширительного бака | шт. | 2100 |
3.46 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 2100 |
3.47 | Монтаж основного распределительного коллектора до 70кВт | пр. | 1500 |
3.48 | Монтаж основного распределительного коллектора от 70 кВт до 117 кВт | пр. | 3500 |
3.49 | Монтаж термогидравлического распределителя (гидрострелка) | шт. | 2500 |
3.50 | Монтаж насосной группы | шт. | 2500 |
3.51 | Монтаж вторичного теплообменника | шт. | 5500 |
3.52 | Монтаж ёмкости для дизельного топлива | шт. | от 9500 |
3.53 | Пуско-наладочные работы | шт. | 5500 |
Прайс-лист на монтаж радиаторов отопления:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена |
---|---|---|---|
5.1 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 600 |
5.2 | Монтаж радиатора отопления (подводка полипропиленом) | 1 шт. | 2800 |
5.3 | Монтаж радиатора отопления (подводка полипропиленом) | более 2 шт. | 2400 |
5.4 | Монтаж радиатора отопления (подводка металом) | шт. | 5400 |
5.6 | Демонтаж / монтаж радиатора на готовую подводку | шт. | 1500 |
5.7 | Монтаж отопительного прибора нестандартного, Чугунные радиатор ножках, радиаторы нестандартных размеров, радиаторы-скамейки |
шт. | 4600 |
Прайс-лист на монтаж полотенцесушителей:
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Цена |
---|---|---|---|
6.1 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 450 |
6.2 | Монтаж полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1000 |
6.3 | Монтаж перемычки, 2-х шаровых кранов и полотенцесушителя | шт. | 3000 |
6.4 | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1300 |
6.5 | Замена прокладок полотенцесушителя | 2 шт. | 1000 |
Прайс-лист на монтаж тёплого пола:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
---|---|---|---|
7.1 | Монтаж электрического теплого пола (на готовую поверхность) | кв.м. | 500 |
7.2 | Монтаж водяного теплого пола (трубами REHAU, на готовую поверхность) | кв.м. | 700 |
73 | Штробление места под подрозетник для терморегулятора | п.м. | 200 |
7.4 | Монтаж терморегулятора | шт. | 500 |
7.5 | Монтаж распределительного коллектора для водяного теплого пола | шт. | от 1000 |
7.6 | Монтаж шкафа для коллекторов (настенный) | шт. | 1500 |
7.7 | Монтаж шкафа для коллекторов (скрытый) | шт. | от 2500 |
7.8 | Настил термоэкрана (теплофол, на готовую стяжку) | кв.м. | 200 |
79 | Монтаж крепежной шины для труб | п.м. | 100 |
7.10 | Монтаж мата с фиксаторами для труб | кв.м. | 200 |
Прайс-лист на установку водонагревателей:
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Цена: |
---|---|---|---|
8.1 | Установка накопительного водонагревателя (до 30 л.) на готовые коммуникации | шт. | 1300 |
8.2 | Установка накопительного водонагревателя (50 - 80 л.) на готовые коммуникации | шт. | 1550 |
8.3 | Установка накопительного водонагревателя (100 - 150 л.) на готовые коммуникации | шт. | 1850 |
8.4 | Установка проточного водонагревателя (до 3,5 кВт.) на готовые коммуникации | шт. | 1300 |
8.5 | Установка проточного водонагревателя (4 - 6 кВт.) на готовые коммуникации | шт. | 1550 |
8.6 | Установка проточного водонагревателя (8 - 100 кВт.) на готовые коммуникации | шт. | 1850 |
Прайс-лист на установку ванны, джакузи:
№ | Наименование работ: | Ед измер. | Цена: |
---|---|---|---|
9.1 | Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | шт. | 1500 |
9.2 | Демонтаж ванны стальной, акриловой (без утилизации) | шт | 800 |
9.3 | Демонтаж фартука ванны (кафель , кирпич) | п.м. | 750 |
9.4 | Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-метал) | шт. | 1000 |
9.5 | Демонтаж обвязки ванны (нового образца) | шт. | 300 |
9.6 | Установка ванны чугунной | шт. | 2400 |
9.7 | Установка ванны акриловой | шт. | 2000 |
9.8 | Монтаж обвязки пластиковой | шт. | 450 |
9.9 | Монтаж обвязки Медной | шт | 900 |
9.10 | Герметизация ванны | п.м. | 200 |
Прайс-лист на установку душевой кабины:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена. |
---|---|---|---|
10.1 | Установка простойц душевой кабины (без электрики) | шт. | 4500 |
10.2 | Установка душевой кабины с гидромассажем (без электрики) | шт. | 5000 |
10.3 | Установка душевой кабины с парогенератором (без электрики) | шт. | 6000 |
10.4 | Установка душевого бокса с ванной без парогенератора (без электрики) | шт. | 6500 |
10.5 | Установка душевого бокса с ванной и парогенератором (без электрики) | шт. | 7000 |
10.6 | Установка душевой кабины стоимостью более 50000 руб | шт. | 30% от стоимости |
10.7 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
10.8 | Монтаж подиума для стиральной машины | шт. | 5000 |
Прайс-лист на установку унитазов, инсталляции:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
---|---|---|---|
11.1 | Демонтаж унитаза | шт. | 450 |
11.2 | Демонтаж унитаза с расчеканкой фановой трубы | шт. | 1100 |
11.3 | Монтаж унитаза (напольного) | шт. | 2400 |
11.4 | Унитаз с высоким бачком | шт. | 5700 |
11.5 | Монтаж инсталяции | шт. | 2800 |
11.6 | Установка подвесного унитаза | шт. | 1800 |
11.7 | Монтаж крышки слива (для инсталяции) | шт. | 400 |
11.8 | Замена гофры для унитаза | шт. | 750 |
11.9 | Замена запорной арматуры для бачка | шт. | 800 |
11.10 | Замена гибкой подводки для унитаза | шт. | 300 |
11.11 | Монтаж крышки-биде (электронного сиденья) | шт. | 1500 |
Прайс-лист на установку раковин:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
---|---|---|---|
12.1 | Демонтаж раковины | шт. | 350 |
12.2 | Монтаж раковины на стену | шт. | 800 |
12.3 | Монтаж раковины над стиральной машиной (кувшинка) | шт. | 900 |
12.4 | Монтаж раковины (тюльпан) | шт. | 1100 |
12.5 | Монтаж угловой мини раковины | шт. | 700 |
12.6 | Монтаж мойдодыра | шт. | 1500 |
12.7 | Установка сифона слива | шт. | 500 |
Прайс-лист на установку мойки:
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Цена |
---|---|---|---|
13.1 | Демонтаж мойки | шт. | 350 |
13.2 | Монтаж мойки из нержавейки | шт. | 700 |
13.3 | Монтаж мойки из искусственного камня | шт. | 1000 |
13.4 | Монтаж и установка тумбы под мойку | шт. | 900 |
13..5 | Установка сифона слива | шт. | 500 |
Прайс-лист на установку смесителей:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
---|---|---|---|
14.1 | Демонтаж/монтаж настенного смесителя | шт. | 700 |
14.2 | Демонтаж/монтаж смесителя монтируемого на раковину | шт. | 1000 |
14.3 | Установка гигиенического душа | шт. | от 700 |
14.4 | Замена буксы на смесителе | шт | 250 |
14.5 | замена гибкой подводки смесителя | шт. | от 350 |
14.6 | Замена гусака на смесителе | шт. | 300 |
Прайс-лист на установку фильтров очистки воды:
№ | Наименование работ: | Ед измер. | Цена: |
---|---|---|---|
15.1 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | от 250 |
15.2 | Демонтаж предфильтра (колбы) | шт. | от 250 |
15.3 | Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | от 300 |
15.4 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | от 500 |
15.5 | Монтаж магистрального предфильтра (колбы) | шт. | от 1300 |
15.6 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | от 1300 |
15.7 | Монтаж фильтра тонкой очистки (обратного осмоса) | шт. | от 2000 |
Прайс-лист на установку системы защиты от протечек воды:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
---|---|---|---|
16.1 | Установка системы защиты от протечек воды (монтаж блока управления, 2-ух шаровых кранов, 2-ух датчиков протечки) без электрики | шт. | 2500 |
16.2 | Монтаж дополнительного шарового крана | шт. | 700 |
16.3 | Монтаж дополнительного датчика протечки | шт. | 300 |
Прайс-лист на установку стиральной и пасудомоечной машины:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
---|---|---|---|
17.1 | Установка стиральной машины (демонтаж транспортировочных болтов, установка по уровню, подключение к готовой подводке водоснабжения и канализации) | шт. | 1300 |
17.2 | Установка посудомоечной машины (демонтаж транспортировочных болтов, установка по уровню, подключение к готовой подводке водоснабжения и канализации) | шт. | 1300 |